Aktuelles vom Hockey

Abschlusstabellen der Hallensaison 2009/2010

Sonntag, 28. Februar 2010, 21:00

1. Damen - Regionalliga

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1. Eintracht Frankfurt 10 66 : 31 28
2. 1. Hanauer THC 10 54 : 48 16
3. TG Frankenthal 10 31 : 32 16
4. SC Frankfurt 80 10 46 : 43 15
5. HC Schweinfurt 10 31 : 40 11
6. Nürnberger HTC 10 43 : 77 1

 

1b Damen - Oberliga Hessen

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1. Eintracht Frankfurt II 12 98 : 31 36
2. VfL Marburg 12 59 : 59 25
3. 1.Hanauer THC II 12 58 : 35 24
4. DHC Wiesbaden 12 37 : 50 12
5. Limburger HC 12 42 : 70 12
6. HC Fechenheim 12 34 : 58 10
7. Offenbacher RV 12 25 : 50 6

 

3. Damen - 1. Verbandsliga Hessen

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1. Eintracht Frankfurt III 8 62 : 13 22
2. TEC Darmstadt 8 34 : 17 16
3. Vorwärts Frankfurt 8 49 : 29 15
4. SSG Bensheim 8 14 : 63 2
5. Wiesbadener THC II 8 16 : 53 -1

 

1. Herren - Oberliga Hessen

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1. Rüsselsheimer RK II 13 119 : 60 32
2. Höchster THC 13 115 : 91 27
3. Offenbacher RV 13 80 : 63 22
4. 1. Hanauer THC II 14 92 : 97 21
5. Eintracht Frankfurt 14 94 : 94 16
6. SC Frankfurt 80 III 13 83 : 128 13
7. Vorwärts Frankfurt 14 65 : 83 10
8. VfL Marburg 14 88 : 120 9

 

1b Herren - 3. Verbandsliga

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1. Rüsselsheimer RK III 12 153 : 53 27
2. Eintracht Frankfurt II 12 105 : 57 27
3. VfL Marburg II 12 140 : 119 22
4. SSG Bensheim 11 104 : 105 18
5. SC Frankfurt 80 V 11 55 : 98 10
6. TSV 1857 Sachsenhausen II 12 69 : 116 9
7. Wiesbadener THC II 12 68 : 146 6

 

 

 

 


 

Kontakt

Jürgen Fiedler
Abteilungsleiter


fiedler(at)eintrachthockey.de